Element is not found
Резюме жўнатиш
Валюта курслари
Валюта алмашинуви
Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | MB |
---|---|---|---|
USD | 9500 | 9550 | 9537.55 |
EUR | 10000 | 11000 | 10545.67 |
GBP | 11500 | 12500 | 12527.57 |
JPY | 60 | 100 | 87.83 |
RUB | 110 | 160 | 149.88 |
10.12.2019 дан маълумотлар
МБ курси
-
Сотиб олиш
-
Сотиш
-
МБ курси
Менда бор

UZS
Мен олишим керак

USD