Элемент не найден!
Отправить резюме
Курс валют
Обмен валюты
Валюта | покупка | продажа | ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 9500 | 9550 | 9537.55 |
EUR | 10000 | 11000 | 10545.67 |
GBP | 11500 | 12500 | 12527.57 |
JPY | 60 | 100 | 87.83 |
RUB | 110 | 160 | 149.88 |
Данные от 10.12.2019
Курс ЦБ РУз
-
покупка
-
продажа
-
Курс ЦБ РУз
У меня есть

UZS
Мне надо получить

USD