О кредите
I. Азиатский банк развития
Сумма привлеченной кредитной линии | 20,0 млн. доллар США |
Цель кредита | Развитие животноводства |
Минимальная и максимальная сумма контракта | 5 млн. доллар США |
Максимальный срок кредита | 7 лет с льготным периодом 24 месяцев |
Годовая процентная ставка |
17% годовых (Ставка рефинансирования +3%) |
Валюта кредита | Национальная валюта |
Страна происхождения товаров и оборудования | Страны-члены Азиатского банка развития |
Другие условия | 30% создаваемых рабочих мест должны составлять женщины |
Формат: xlsx
II. Международный фонд сельскохозяйственного развития
Сумма привлеченной кредитной линии | 5,0 млн. доллар США |
Цель кредита | Всем сельскохозяйственным подсекторам (кроме производства хлопка и пшеницы), включая как инвестиционный, так и оборотный капитал |
Минимальная и максимальная сумма контракта | Кредиты будут предоставляться фермерам и сельскохозяйственным предприятиям в размере от 10 000,0 долл.США до 500 000,0 долл.США, Кредиты будут предоставляться для молодежи в размере от 5 000,0 долл.США до 50 000,0 долл.США |
Максимальный срок кредита | 7 лет с льготным периодом 36 месяцев |
Годовая процентная ставка | доллар США 6,5 % годовых национальная валюта 21% годовых (1,5 кратный размер Ставки рефинансирования ЦБ) |
Валюта кредита | Доллар США |
Страна происхождения товаров и оборудования | Все страны |
Другие условия | Ферганская долина |
Формат: xlsx
III. Международный банк реконструкции и развития
Сумма привлеченной кредитной линии | 30,05 млн. доллар США |
Цель кредита | Выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, расширение услуг в сельской местности, а также развитие туризма и ремесел. |
Минимальная и максимальная сумма контракта | До 12 5000,0 долларов США для малого бизнеса, до 2 000000,0 долларов США на развитие кластерных хозяйств (до 200 000,0 долларов США на оборотный капитал) |
Максимальный срок кредита | 7 лет с льготным периодом 36 месяцев |
Годовая процентная ставка | 6-месячная ставка SOFR + переменный спред + маржа Минфина + банковская маржа, в национальной валюте 21% годовых (1,5 кратный размер cтавки рефинансирования ЦБ) |
Валюта кредита | Национальная валюта сум, доллар США |
Страна происхождения товаров и оборудования | Все страны |
Другие условия | Финансироваться будут только проекты в Ферганской долине. |
Формат: xlsx
IV. АО ЭСК "KazakhExport"
Сумма привлеченной кредитной линии | 20,0 млн. доллар США |
Цель кредита | Торговое финансирование |
Минимальная и максимальная сумма контракта | Рассматривается индивидуально в зависимости от финансового состояния клиента и залога |
Максимальный срок кредита | 1 лет с льготным периодом 6 месяцев |
Годовая процентная ставка | Процентная ставка по каждому проекту рассматривается индивидуально |
Валюта кредита | Доллар США |
Страна происхождения товаров и оборудования | Республика Казахстан |
Другие условия | Для ввоза всех товаров и продуктов (кроме сырья) из Республики Казахстан. Кредитная линия предоставляется в долларах США. Необходимо использовать тип аккредитива, утвержденный в импортном контракте |
Формат: xlsx
V. "Газпромбанк (Россия)"
Сумма привлеченной кредитной линии | 350,0 млн. доллар США |
Цель кредита | Торговое финансирование |
Минимальная и максимальная сумма контракта | Рассматривается индивидуально в зависимости от финансового состояния клиента и залога |
Максимальный срок кредита | 1 и 2 года с 6-месячным льготным периодом |
Годовая процентная ставка | Процентная ставка по каждому проекту рассматривается индивидуально |
Валюта кредита | Доллар США, Евро, Российский рубль |
Страна происхождения товаров и оборудования | Российская Федерация |
Другие условия | Закупка товаров и продуктов из РФ. Необходимо использовать утвержденный в импортном контракте тип аккредитива. (Подтверждающий банк ОАО «Газпромбанк») |
Формат: xlsx
VI. АО "Азия-Инвест Банк" (Россия) кредитная линия "Торговое финансирование"
Сумма привлеченной кредитной линии | 4 млн. доллар США |
Цель кредита | Торговое финансирование |
Минимальная и максимальная сумма контракта | Рассматривается индивидуально в зависимости от финансового состояния клиента и залога |
Максимальный срок кредита | 1 и 2 года с 6-месячным льготным периодом |
Годовая процентная ставка | Процентная ставка по каждому проекту рассматривается индивидуально |
Валюта кредита | Доллар США, Евро, Российский рубль |
Страна происхождения товаров и оборудования | Все страны, кроме Израиля |
Другие условия | Закупка товаров и продуктов из всех стран. Необходимо использовать одобренный и неподтвержденный в импортном контракте тип аккредитива. |
VII. МБРР (модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан)
Сумма привлеченной кредитной линии | 30 млн. доллар США |
Цель кредита | Он будет сосредоточен на поддержке расширения доступа к финансовым услугам для агропромышленных кластеров и эффективного сотрудничества. Приемлемые инвестиции включают, прежде всего: интенсивные сады, энергоэффективные системы орошения, солнечные системы нагрева воды и водоподъемники, переработку и хранение фруктов и овощей, производство контейнеров для упаковки фруктов и овощей, покупку автохолодильников, климатоустойчивых. финансирование инфраструктуры и цепочки создания стоимости (финансирование оборотного капитала в рамках предприятий цепочки поставок), создание многолетних интенсивных садов и виноградников вместо некоторых земель, на которых ежегодно выращивают хлопок и зерно, и другие инвестиции |
Минимальная и максимальная сумма контракта |
Кредиты для кооперативов следующие: - до 1 000 000,0 долларов США по инвестиционным проектам; - до 250 000,0 долларов США на пополнение оборотных средств. Кредит за эффективное сотрудничество и кластеры выглядит следующим образом: - максимальная общая сумма всех субкредитов (кредитный лимит) до 8 000 000 долларов США для финансирования всей цепочки создания стоимости (производство, переработка и / или хранение, продажа) в секторе фруктов и овощей; - размер финансирования одной цепочки создания стоимости до 2 000 000 долларов США; - до 250 000,0 долларов США на пополнение оборотных средств |
Максимальный срок кредита | 1 лет с льготным периодом 6 месяцев |
Годовая процентная ставка | 6-месячная ставка SOFR + переменный спред + маржа Минфина + банковская маржа, в национальной валюте 21% годовых (1,5 кратный размер Ставки рефинансирования ЦБ) |
Валюта кредита | Национальная валюта, долл. США |
Страна происхождения товаров и оборудования | Все страны |
Формат: xlsx
Формат: xlsx
Документы
Формат: doc

Подать заявку на получение кредита можно в отделении Банка или на сайте. Онлайн-заявки принимаются круглосуточно и быстро обрабатываются.
Заполните форму онлайн-анкеты. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет, об условиях оформления и выдачи.
