



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11940 | 12040 | 11952.73 |
EUR Евро | 13000 | 15000 | 14021.75 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16248.54 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 76.34 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16500 | 15292.64 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 159.48 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.8 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11940 | 12040 | 11952.73 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12040 | 11952.73 |
EUR Евро | 12000 | 14021.75 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16248.54 | |
JPY Японская Йена | 60 | 76.34 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15292.64 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.8 |


