



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11940 | 12030 | 11987.16 |
EUR Евро | 12500 | 14500 | 13393.25 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 16060.4 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 75.71 |
CHF Швейцарский франк | 13500 | 15000 | 14650.65 |
RUB Российский рубль | 80 | 147 | 146.29 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 26.73 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11940 | 12030 | 11987.16 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12030 | 11987.16 |
EUR Евро | 12000 | 13393.25 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16060.4 | |
JPY Японская Йена | 50 | 75.71 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14650.65 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 26.73 |


