



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11980 | 12070 | 12035.26 |
EUR Евро | 13000 | 14500 | 13710.57 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16003.29 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 73.56 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 14678.94 |
RUB Российский рубль | 80 | 154 | 151.46 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.22 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11980 | 12070 | 12035.26 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12070 | 12035.26 |
EUR Евро | 12000 | 13710.57 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16003.29 | |
JPY Японская Йена | 60 | 73.56 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14678.94 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.22 |


