



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11910 | 12010 | 11913.35 |
EUR Евро | 12500 | 14500 | 13328.66 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 15779.23 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 75.32 |
CHF Швейцарский франк | 13500 | 15000 | 14312.05 |
RUB Российский рубль | 80 | 143 | 142.39 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 26.51 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11910 | 12010 | 11913.35 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12010 | 11913.35 |
EUR Евро | 12000 | 13328.66 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 15779.23 | |
JPY Японская Йена | 50 | 75.32 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14312.05 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 26.51 |


