



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11770 | 11870 | 11820.4 |
EUR Евро | 13000 | 14500 | 13684.48 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 15990.64 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 74.02 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 14549.98 |
RUB Российский рубль | 80 | 145 | 139.05 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.58 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11770 | 11870 | 11820.4 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 11870 | 11820.4 |
EUR Евро | 12000 | 13684.48 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 15990.64 | |
JPY Японская Йена | 50 | 74.02 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14549.98 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.58 |


