



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11790 | 11870 | 11813.21 |
EUR Евро | 13000 | 14500 | 13719.86 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 16000.99 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 76.57 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 14555.46 |
RUB Российский рубль | 80 | 140 | 136.71 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 26.01 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11790 | 11870 | 11813.21 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 11870 | 11813.21 |
EUR Евро | 12000 | 13719.86 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16000.99 | |
JPY Японская Йена | 50 | 76.57 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14555.46 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 26.01 |


