



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12040 | 12160 | 12131.55 |
EUR Евро | 13000 | 14700 | 14124.76 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 16268.41 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 76.92 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 15162.54 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 153.54 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 23.77 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12040 | 12160 | 12131.55 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12160 | 12131.55 |
EUR Евро | 12000 | 14124.76 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16268.41 | |
JPY Японская Йена | 60 | 76.92 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15162.54 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 23.77 |


