



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11750 | 11850 | 11821.18 |
EUR Евро | 12500 | 14500 | 13419.4 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 15658.34 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 75.22 |
CHF Швейцарский франк | 13500 | 15000 | 14187.69 |
RUB Российский рубль | 80 | 140 | 140.44 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 26.91 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11750 | 11850 | 11821.18 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 11850 | 11821.18 |
EUR Евро | 12000 | 13419.4 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 15658.34 | |
JPY Японская Йена | 50 | 75.22 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14187.69 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 26.91 |


