



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11990 | 12100 | 12044.72 |
EUR Евро | 12500 | 14500 | 13525.02 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 16062.84 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 76.12 |
CHF Швейцарский франк | 13500 | 15000 | 14599.66 |
RUB Российский рубль | 80 | 146 | 145.46 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 26.64 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11990 | 12100 | 12044.72 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12100 | 12044.72 |
EUR Евро | 12000 | 13525.02 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16062.84 | |
JPY Японская Йена | 50 | 76.12 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14599.66 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 26.64 |



