



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11975 | 12070 | 11979.83 |
EUR Евро | 13000 | 14500 | 13904.99 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16085.32 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 74.82 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16500 | 15103.16 |
RUB Российский рубль | 100 | 175 | 164.99 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 24.41 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11975 | 12070 | 11979.83 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12070 | 11979.83 |
EUR Евро | 12000 | 13904.99 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16085.32 | |
JPY Японская Йена | 60 | 74.82 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15103.16 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 24.41 |


