



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12000 | 12070 | 12004.75 |
EUR Евро | 13000 | 14500 | 13691.42 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16017.94 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 73.89 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 14855.53 |
RUB Российский рубль | 100 | 175 | 157.11 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.65 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12000 | 12070 | 12004.75 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12070 | 12004.75 |
EUR Евро | 12000 | 13691.42 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16017.94 | |
JPY Японская Йена | 60 | 73.89 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14855.53 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.65 |



