



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12070 | 12170 | 12126.1 |
EUR Евро | 13000 | 15000 | 14171.77 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16285.35 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 75.91 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16500 | 15339.78 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 159.11 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.53 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12070 | 12170 | 12126.1 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11700 | 12170 | 12126.1 |
EUR Евро | 12000 | 14171.77 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16285.35 | |
JPY Японская Йена | 60 | 75.91 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15339.78 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.53 |


