



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11920 | 12030 | 12021.22 |
EUR Евро | 13000 | 14500 | 13978.27 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16160.13 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 75.62 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16500 | 15288.34 |
RUB Российский рубль | 100 | 175 | 169.53 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.5 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11920 | 12030 | 12021.22 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12030 | 12021.22 |
EUR Евро | 12000 | 13978.27 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16160.13 | |
JPY Японская Йена | 60 | 75.62 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15288.34 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.5 |



