





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12040 | 12160 | 12131.55 |
EUR Evro | 13000 | 14700 | 14124.76 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 16268.41 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 76.92 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 15162.54 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 153.54 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 23.77 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12040 | 12160 | 12131.55 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12160 | 12131.55 |
EUR Evro | 12000 | 14124.76 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16268.41 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 76.92 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15162.54 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 23.77 |



