





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11980 | 12070 | 12013.4 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13831.03 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16010.26 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 75.08 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16500 | 15054.39 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 175 | 163.87 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 24.74 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11980 | 12070 | 12013.4 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12070 | 12013.4 |
EUR Evro | 12000 | 13831.03 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16010.26 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 75.08 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15054.39 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 24.74 |


