





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11750 | 11860 | 11801.23 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13737.81 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 16024.89 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 74.02 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 14654.45 |
RUB Rossiya rubli | 80 | 145 | 136.73 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 25.38 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11750 | 11860 | 11801.23 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 11860 | 11801.23 |
EUR Evro | 12000 | 13737.81 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16024.89 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 74.02 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14654.45 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 25.38 |




