





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11990 | 12080 | 12066.22 |
EUR Evro | 12500 | 14500 | 13444.18 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 16075.82 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 76.36 |
CHF Shveytsariya franki | 13500 | 15000 | 14565.69 |
RUB Rossiya rubli | 80 | 150 | 149.74 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 26.63 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11990 | 12080 | 12066.22 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12080 | 12066.22 |
EUR Evro | 12000 | 13444.18 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16075.82 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 76.36 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14565.69 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 26.63 |



E'lonlar
