





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12000 | 12110 | 12019.27 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13984.42 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16061.35 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 75.62 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16500 | 15299.48 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 170 | 165.65 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 25.68 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12000 | 12110 | 12019.27 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12110 | 12019.27 |
EUR Evro | 12000 | 13984.42 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16061.35 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 75.62 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15299.48 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 25.68 |



