





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11970 | 12100 | 12022.92 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13843.19 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 15727.18 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 78.21 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 14863.3 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 148.14 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 22.84 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11920 | 12070 | 12022.92 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12070 | 12022.92 |
EUR Evro | 12000 | 13843.19 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 15727.18 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 78.21 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14863.3 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 22.84 |


