





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11930 | 12030 | 11971.64 |
EUR Evro | 12500 | 14500 | 13160.42 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 15748.69 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 74.87 |
CHF Shveytsariya franki | 13500 | 15000 | 14206.29 |
RUB Rossiya rubli | 80 | 147 | 146.33 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 26.64 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11930 | 12030 | 11971.64 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12030 | 11971.64 |
EUR Evro | 12000 | 13160.42 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 15748.69 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 74.87 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14206.29 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 26.64 |


