





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12020 | 12120 | 12093.35 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13867.44 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16335.7 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 74.57 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 14981.85 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 175 | 155.22 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 25.65 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12020 | 12120 | 12093.35 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12120 | 12093.35 |
EUR Evro | 12000 | 13867.44 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16335.7 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 74.57 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14981.85 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 25.65 |



E'lonlar
