





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12110 | 12200 | 12190.43 |
EUR Evro | 13000 | 15000 | 14362.76 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16526.57 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 76.72 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16500 | 15594.77 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 162.09 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 25.73 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12110 | 12200 | 12190.43 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11700 | 12200 | 12190.43 |
EUR Evro | 12000 | 14362.76 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16526.57 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 76.72 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15594.77 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 25.73 |


