





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12000 | 12120 | 12009.29 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13699 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 15877.48 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 74.31 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16500 | 14859.3 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 175 | 154.74 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 24.7 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12000 | 12120 | 12009.29 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12120 | 12009.29 |
EUR Evro | 12000 | 13699 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 15877.48 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 74.31 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14859.3 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 24.7 |


