





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11970 | 12100 | 12072.96 |
EUR Evro | 13000 | 15000 | 14177.28 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16360.07 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 75.82 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16500 | 15393.29 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 161.17 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 26.35 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11970 | 12100 | 12072.96 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11700 | 12100 | 12072.96 |
EUR Evro | 12000 | 14177.28 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16360.07 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 75.82 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15393.29 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 26.35 |






