





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12050 | 12140 | 12065.49 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13754.66 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16143.63 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 74.39 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 14858.98 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 175 | 155.66 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 25.73 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12050 | 12140 | 12065.49 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12140 | 12065.49 |
EUR Evro | 12000 | 13754.66 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16143.63 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 74.39 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14858.98 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 25.73 |



E'lonlar
