





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11840 | 11910 | 11846.57 |
EUR Evro | 12500 | 14500 | 13240.91 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 15631.55 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 74.85 |
CHF Shveytsariya franki | 13500 | 15000 | 14209.63 |
RUB Rossiya rubli | 80 | 141 | 138.95 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 26.27 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11840 | 11910 | 11846.57 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 11910 | 11846.57 |
EUR Evro | 12000 | 13240.91 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 15631.55 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 74.85 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14209.63 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 26.27 |


