





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11790 | 11890 | 11839.59 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13569.35 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 15803.48 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 75.01 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 14342.33 |
RUB Rossiya rubli | 80 | 140 | 140.42 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 26.46 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11790 | 11890 | 11839.59 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 11890 | 11839.59 |
EUR Evro | 12000 | 13569.35 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 15803.48 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 75.01 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14342.33 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 26.46 |


