





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11900 | 12010 | 11915.64 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13749.46 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16034.88 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 75.48 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 14719.75 |
RUB Rossiya rubli | 80 | 150 | 146.19 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 25.45 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11900 | 12010 | 11915.64 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12010 | 11915.64 |
EUR Evro | 12000 | 13749.46 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16034.88 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 75.48 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14719.75 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 25.45 |




