Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в целях изучения корректности и прозрачности операций, проводимых через банкоматы в Центрах банковского обслуживания АКБ "Туронбанк", их деятельность будет временно приостановлена на основании плана-графика. С помощью приведенной ниже таблицы вы можете подробно ознакомиться с планом-графиком отключения банкоматов в системе "Uzcard", "Humo", а также банкоматов с функцией обмена валюты.
|
№ |
Наименование ЦБО |
Дата приостановки |
Дата возобновления работы |
| 1 | Бухара | 06.10.2023 | 13.10.2023 |
| 2 | Карши | 06.10.2023 | 13.10.2023 |
| 3 | Наманган | 13.10.2023 | 20.10.2023 |
| 4 | Сурхандарья | 13.10.2023 | 20.10.2023 |
| 5 | Харезм | 20.10.2023 | 26.10.2023 |
| 6 | Андижан | 20.10.2023 | 26.10.2023 |
| 7 | Каракалпакстан | 20.10.2023 | 26.10.2023 |
| 8 | Сырдарья | 10.11.2023 | 17.11.2023 |
| 9 | Фергана | 10.11.2023 | 17.11.2023 |
| 10 | Джиззах | 10.11.2023 | 17.11.2023 |
| 11 | Мирабад | 17.11.2023 | 24.11.2023 |
| 12 | Шахрисабз | 17.11.2023 | 24.11.2023 |
| 13 | Зангиата | 17.11.2023 | 24.11.2023 |
| 14 | Яшнабад | 08.12.2023 | 15.12.2023 |
| 15 | Чиланзар | 08.12.2023 | 15.12.2023 |
| 16 | Юнусабад | 08.12.2023 | 15.12.2023 |
| 17 | Мирзo Улугбек | 15.12.2023 | 22.12.2023 |
| 18 | город Ташкент | 15.12.2023 | 22.12.2023 |








