Меню
Действующие тарифы
Размер: 28.89 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
1. Открытие и обслуживание счета | |||
1.1 | Открытие счета до востребования | Бесплатно | По всем счетам |
1.2 | Закрытие счета до востребования | Бесплатно | По всем счетам |
1.3 | Переоформление и регистрация счета | Бесплатно | По всем счетам |
1.4 | Открытие, ведение кредитных, ссудных, лизинговых и факторинговых счетов | ||
а | Открытие кредитных (лизинговых) и ссудных счетов | Бесплатно | Комиссия за обслуживание банка не взимается при осуществлении расходной операции за счет кредитных средств как источника финансирования. (Если кредитным договором предусмотрено взимание платы за дебетовый оборот, она взимается на основании этого договора.) |
б | Разовый платеж за рассмотрение кредитной документации | Кредиты, финансируемые за счет привлеченных кредитных линий - в соотвествии с условиями кредитной линии, другие кредиты – бесплатно | |
в | Внесение изменений в кредитный договор в связи с заменой кредитного обеспечения |
0 - до 100 000 000 сум 1 000 000 сум с учетом НДС, Свыше 100 000 001 сум 2 000 000 сум с учетом НДС |
За исключением вывода из залога в соответствии с погашенной частью кредита |
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
2. Обслуживание счетов и другие платные услуги * | |||
2** | Комиссионные за услуги по местным платежам: | ||
2.1 | Оптимал | До 0 - 100 000 000 сумов – 0,5% с каждого платежа | По внешним платежам (по дистанционному обслуживанию взимается в размере 80 процентов от установленной тарифом ставки) |
От 100 000 001 до 200 000 000 сумов – 0,4% с каждого платежа | |||
От 200 000 001 до 300 000 000 сумов – 0,3% с каждого платежа | |||
От 300 000 001 до 500 000 000 сумов – 0,2% с каждого платежа | |||
Свыше 500 000 001 сумов – 0,1% с каждого платежа | |||
До 0 - 100 000 000 сумов – 0,3% с каждого платежа | По платежам внутри системы АКБ "Туронбанк" (по дистанционному обслуживанию взимается в размере 80 процентов от установленной тарифом ставки) | ||
От 100 000 001 до 200 000 000 сумов – 0,2% с каждого платежа | |||
От 200 000 001 до 300 000 000 сумов – 0,1% с каждого платежа | |||
От 300 000 001 до 500 000 000 сумов – 0,05% с каждого платежа | |||
Свыше 500 000 001 сумов – 0,03% с каждого платежа | |||
2.1.1 | Эксклюзив | До 0 - 15 000 000 сумов – 0,5% с каждого платежа | По внешним платежам |
От 15 000 001 до 30 000 000 сумов – 0,3% с каждого платежа | |||
Свыше 30 000 001 сумов – 0,2% с каждого платежа | |||
0,2% с каждого платежа | По платежам внутри системы АКБ "Туронбанк" | ||
2.1.2 | Для субъектов предпринимательства, занимающихся экспортной деятельностью | 0,2% с каждого платежа | По всем платежам |
2.2 | Стандарт | 0,5% с каждого платежа | По внешним платежам |
0,3% с каждого платежа | По платежам внутри системы АКБ "Туронбанк" | ||
2.2.1 | Турон VIP-1 | 0,2% с каждого платежа | Для клиентов, у которых доходоприносящий дебетовый оборот в месяц составляет свыше 300,0 млн. сумов (с учетом средств, переведенных на корпоративную карту и конвертацию) |
2.2.2 | Турон VIP-2 | 0,1% с каждого платежа | Для клиентов, у которых доходоприносящий дебетовый оборот в месяц составляет свыше 500,0 млн. сумов (с учетом средств, переведенных на корпоративную карту и конвертацию) |
В случае если доходоприносящий дебетовый оборот, осуществленный клиентом за прошедший месяц, не отвечает требованиям, установленным в тарифах Турон VIP-1 и Турон VIP-2, комиссия банка пересчитывается из расчета 0,5% и взимается с клиента только за невыполненный месяц (без учета средств, переведенных на корпоративную карту и конвертацию). | |||
2.3 | Перевод денежных средств со счета клиента на другие его счета, а также перевод средств клиента по оплате задолженностей по налогам: | ||
а | Перевод денежных средств со счета клиента на другие его счета (при переводе с уникальных счетов на уникальные счета) | Бесплатно | Применяется в системе АКБ "Туронбанк". При пополнении корпоративных пластиковых карт ИП и юридических лиц плата взимается на основании пункта 2.6. |
б | Перевод средств клиента по оплате задолженностей по налогам | Бесплатно | |
2.4 | Перевод средств заработной платы и приравненных к ней платежей на вкладные счета | Бесплатно | |
2.5** | За каждый осуществленный клиентом электронный платеж | 300 сумов с учетом НДС | |
2.5.1 | Платежи по системе ANOR | ||
а | За каждый электронный платеж, осуществленный клиентом в операционный день и операционное время | 300 сумов с учетом НДС | |
б | За платежи, осуществленные вне операционного дня и операционного времени | 450 сумов с учетом НДС | |
2.6** | Дополнительная комиссия за перевод средств на корпоративные карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0,4% | С суммы каждой операции |
2.7** | По дистанционному обслуживанию банковского счета: | ||
а | Подключение к программе «Интернет-Банкинг» и выдача электронного ключа, оформляемого для пользования данной программой | Бесплатно | |
б | Переоформление электронного ключа программы «Интернет-Банкинг» по вине клиента | 300 000 сумов с учетом НДС | |
в | Пользование программой "Internet-Banking" | Бесплатно | |
г | Подключение к программе "SMS-Banking" и пользование ею | Бесплатно | |
д | Подключение к программе "Mobil-Banking" и пользование ею | Бесплатно | |
е | Оказание клиентам услуг по инкассации через автоматизированные депозитные машины Банка | 0,5% | С суммы каждой операции |
2.8 | Открытие аккредитивного счета в национальной валюте | 250 000 сумов с учетом НДС | |
2.8.1 | Изменение условий аккредитивного счета или его аннулирование |
Аннулирование бесплатно, изменение условий – 250 000 сумов с учетом НДС |
|
2.9** | Оформление чековой книжки | 100 000 сумов с учетом НДС | За каждую книжку |
2.10 | По выдаче клиентам наличных денежных средств: | ||
а | Наличные денежные средства, выданные юридическим лицам на цели, отличные от заработной платы и приравненных к ней платежей |
Предприятиям-экспортёрам 0,5%. Другим предприятиям 1% (с суммы каждой операции) |
По 44-символу (Бесплатно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих наличную денежную выручку, в сумме сданных наличных денег) |
б | Наличные денежные средства, выданные индивидуальным предпринимателям на цели, отличные от заработной платы и приравненных к ней платежей |
Предприятиям-экспортёрам 0,5%. Другим предприятиям 1% (с суммы каждой операции) |
По 45-символу |
в | Наличные деньги, выданные для заготовки сельскохозяйственной продукции |
Предприятиям-экспортёрам 0,3%. Другим предприятиям 1% (с суммы каждой операции) |
По 46-символу |
г | Наличные деньги, выданные участникам сбора хлопка |
Предприятиям-экспортёрам 0,3%. Другим предприятиям 1% (с суммы каждой операции) |
По 47-символу |
д | Наличные деньги, выданные хозяйствующим субъектам для выплаты дивидендов |
Предприятиям-экспортёрам 0,5%. Другим предприятиям 1% (с суммы каждой операции) |
По 51-символу |
е | Кредиты, выданные наличными денежными средствами |
Предприятиям-экспортёрам 0,5%. Другим предприятиям 1% (с суммы каждой операции) |
По 54-символу |
2.11** | По видам услуг при обслуживании счетов клиентов: | ||
а | Принятие у клиентов платежных документов на инкассо (требование, чеки и др.) | 25 000 сумов с учетом НДС | |
б | Предоставление не относящихся к банковской тайне сведений (курсы валют, процентные ставки, задолженность предприятия и другие) | Бесплатно | |
в | Выдача сведений по операциям, осуществленным со счета клиента | 25 000 сумов с учетом НДС |
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
3. Обслуживание пластиковых карточек и платежных терминалов | |||
3.1 | Выпуск и перевыпуск в обращение корпоративных пластиковых карт в кобейджинговой системе "Uzcard" для юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – пластиковых карт в кобейджинговой системе "Uzcard" и "МИР") | 50 000 сумов с учетом НДС | Открытие и оформление новой пластиковой карты по вине владельца пластиковой карты, эмиссия новой пластиковой карты взамен утерянной или испорченной осуществляется на этих же условиях. |
3.2 | Выпуск и перевыпуск в обращение корпоративных пластиковых карт в кобейджинговой системе "HUMO" для юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – пластиковых карт в кобейджинговой системе "HUMO") | 50 000 сумов с учетом НДС | Открытие и оформление новой пластиковой карты по вине владельца пластиковой карты, эмиссия новой пластиковой карты взамен утерянной или испорченной осуществляется на этих же условиях. |
3.3 | Ежемесячная арендная плата, взимаемая от юридических лиц за платежные терминалы | Бесплатно | |
3.4 | Ежемесячная арендная плата, взимаемая от индивидуальных предпринимателей за платежные терминалы | Бесплатно | |
3.5 | Арендная плата по установке программы "One touch" Юридическим лицам и Индивидуальным предпринимателям | Бесплатно | |
3.6 | Арендная плата по установке системы "QR-Online" Юридическим лицам и Индивидуальным предпринимателям | Бесплатно | |
3.7 | Штрафные санкции, применяемые за не подлежащего ремонту поломку платежного терминала или его утерю | Остаточная сумма баланса терминала + 230 000 сумов с учетом НДС | |
3.8 | По платежам, принятым через систему программы "QR-Online" | 0,25% | С суммы каждой операции |
3.9 | По платежам, принятым с пластиковых карт платежной системы "Union Pay" через платежные терминалы системы "Uzcard" | Бесплатно | С суммы каждой операции (за исключением комиссии, указанной в пункте 3.13 Тарифов Банка) |
3.10 | По платежам, принятым с пластиковых карт платежной системы "Visa" через платежные терминалы системы "Uzcard" | 1% | С суммы каждой операции |
3.11 | По платежам, принятым с международных пластиковых карт (VISA, MasterCard, CUP) через платежные терминалы системы "HUMO" | 1% | С суммы каждой операции |
3.12 | Surcharge (дополнительная комиссия, взимаемая с международных пластиковых карт), получаемая по платежам, принятым с международных пластиковых карт (VISA, MasterCard, CUP) через платежные терминалы системы "UZCARD" и "HUMO" | 0,5% - 3% гача | С суммы каждой операции (в пределах комиссии, установленной международными платежными системами) |
3.13 | Плата за услуги, взимаемые за транзакции (мерчант), осуществляемые банковскими картами розничных платежных систем "UZCARD" и "HUMO" (One Touch) через торговые терминалы | 0,2% | С суммы каждой операции |
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
4. Обслуживание по электронной торговле | |||
4.1 | Регистрация виртуального терминала E-shop Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей в платежных системах (E-Pos) | Бесплатно | |
4.2 | Комиссионные, взимаемые с Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей от транзакций, осуществленных через виртуальные терминалы E-shop (E-Pos) | 1% - 3% | По договоренности (с суммы каждой операции) |
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
5. Обслуживание внешнеэкономической деятельности | |||
5.1 | Обслуживание счетов в иностранной валюте: | ||
а | Открытие и обслуживание счетов в иностранной валюте | Бесплатно | |
б | Закрытие счета | Бесплатно | |
в | Выдача справок по осуществленным операциям по заявлению клиента | 100 000 сумов с учетом НДС | |
5.2 | Внешнеторговые операции: | ||
а | Прием заявок, поданных клиентами на покупку иностранной валюты и рассмотрение документов. | Бесплатно | |
б | Обслуживание внешнеторговых контрактов | 75 000 сумов с учетом НДС | Взимается с действующих организаций с каждого договора, зарегистрированного в системе "ЕЭИСВО" программы "ABC", за полный и неполный год. (За исключением предприятий, по счетам которых за прошедший год бухгалтерская операция не проводилась, а также клиентов, деятельность которых была исключена из Государственного реестра или признана банкротом уполномоченным органом). |
5.3 | По банковским денежным переводам: | ||
5.3.1 | Денежные переводы на территории Республики Узбекистан | 100 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | С суммы каждой операции |
5.3.2 | За пределы территории Республики Узбекистан | 0,15% (максимум 10 000 000 сумов с учетом НДС) + расходы банка-партнера + расходы по СВИФТ | С суммы каждой операции. Бесплатно с дебетовых оборотов в рамках условий пункта 2.1.3 + расходы банка-партнера + расходы по SWIFT. Платежи, осуществляемые через сервис «Мурабаха», осуществляются бесплатно (кроме комиссий банков-партнеров). |
5.3.3 | Отправка запроса по уточнению текущего состояния средств, отправленных через систему СВИФТ, по обращению клиентов | 120 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | С суммы каждой операции |
5.3.4 | Отправка запроса по аннулированию или внесению изменений в средства, отправленные через систему СВИФТ, по обращению клиентов | 120 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | С суммы каждой операции |
5.3.5 | Получение повторной информации о средствах, отправленных и полученных по программе SWIFT, согласно обращению клиентов | 120 000 сумов с учетом НДС | С суммы каждой операции |
5.3.6 | Расходы по СВИФТ | 200 000 сумов с учетом НДС | С суммы каждой операции |
5.3.7 | Расходы банка-партнера | Расходы банка-партнера могут варьировать в зависимости от валюты платежа и государства. Сумма комиссионных, списанных банком-партнером, взимается с клиентов Туронбанка. Комиссионные в иностранной валюте взимаются по курсу, установленному Центральным банком. | |
5.3.8 | Получение информации о текущем состоянии платежей через систему "GPI Tracker" | 250 000 сумов с учетом НДС | С суммы каждой операции |
5.4 | По импортным аккредитивным операциям: | ||
а | Открытие аккредитива в иностранной валюте | Аккредитив суммасидан 0,5% от суммы аккредитива (максимум 20 000 000 сумов с учетом НДС, минимум 2 000 000 сумов с учетом НДС) + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
з | Прием и проверка документов (за каждый вид документа) | Бесплатно | |
в | Изменение условий аккредитива (за исключением частей г, ё пункта 5.4) | 500 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
г | Продление срока аккредитива | 0,5% от остаточной суммы аккредитива (максимум 10 000 000 сумов с учетом НДС) + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
д | Аннулирование аккредитива до истечения срока | 500 000 сумов с учетом НДС | |
е | Увеличение суммы аккредитива | 0,5% от суммы увеличения (максимум 10 000 000 сумов с учетом НДС) + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
ё | Прием документов, предоставленных с расхождением, с согласия клиента | 500 000 сумов за каждый комплект документов | Взимается за счет бенефициара в валюте аккредитива по курсу, установленному Центральным банком на день осуществления операции |
ж | Платежи по аккредитиву | Покрытый аккредитив - в размере 0,2% (максимум 4 000 000 сумов с учетом НДС), а также расходы банка-партнера; непокрытый аккредитив – расходы банка-партнера. | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
з | Расходы по СВИФТ | 200 000 сумов с учетом НДС | При осуществлении операций, предусмотренных в части 5.4, взимается дополнительно при отправке OUT сообщений в системе СВИФТ |
5.5 | По экспортным аккредитивам: | ||
а | Авизовка экспортных аккредитивов | 600 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
б | Прием, проверка и отправка документов | По каждому виду документов 150 000 сумов с учетом НДС + почтовые расходы + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
в | Авизовка изменений, внесенных в условия аккредитива | 200 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
г | Аннулирование аккредитива | 400 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
д | Расходы по СВИФТ | 200 000 сумов с учетом НДС | При осуществлении операций, предусмотренных в части 5.5, взимается дополнительно при отправке OUT сообщений в системе СВИФТ |
5.6 | Гарантии: | ||
а | Авизовка клиенту гарантий и изменений, поступивших по системе СВИФТ | 400 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
б | Подтверждение подлинности гарантий, выпущенных другими банками, через систему СВИФТ | 400 000 сумов с учетом НДС + расходы банка-партнера | расходы банка-партнера взимается в размере, возникшем по факту |
в | Расходы по СВИФТ | 200 000 сумов с учетом НДС | При осуществлении операций, предусмотренных в части 5.6, взимается дополнительно при отправке OUT сообщений в системе СВИФТ |
5.7 | Сделки СВОП | По договоренности | |
5.8 | Конвертация и конверсионные операции: | ||
а | Обмен юридическим лицам и Индивидуальным предпринимателям одного вида валюты на другой вид валюты (конверсионная операция) | Бесплатно | Осуществляется по курсу, устанавливаемому Головным банком |
б | Конвертация национальной валюты на иностранную валюту**** | Бесплатно | Осуществляется по курсу продажи иностранной валюты, устанавливаемому Головным банком |
в | Конвертация иностранной валюты на национальную валюту**** | Бесплатно | Осуществляется по курсу покупки иностранной валюты, устанавливаемому Головным банком |
г | Прием наличной иностранной валюты (за исключением Российского рубля) | Бесплатно | |
д | Комиссионные, взимаемые при зачислении Российского рубля на расчетные счета юридических лиц через кассы банка | 5% | С суммы каждой операции |
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
6. По открытию Юридическим лицам специальной пластиковой карты в иностранной валюте | |||
6.1*** | Открытие международных карт VISA BUSINESS | 100 000 сумов с учетом НДС | |
6.2*** | Повторное открытие международных карт VISA BUSINESS (по истечении срока действия карты, ее утери, кражи или порчи и в других случаях) | 100 000 сумов с учетом НДС | |
6.3 | Годовое обслуживание международных карт VISA BUSINESS | Бесплатно | |
6.4 | Размер минимального остатка международной карты VISA BUSINESS (залоговая сумма) | 50 USD | |
6.5 | Зачисление средств, поступивших из другого банка в безналичном виде, на международные карты VISA BUSINESS | 0,5% | С каждой зачисленной суммы |
6.6 | Снятие наличных денежных средств с международных карт VISA BUSINESS в других банках и их банкоматах | 2% + расходы банка-партнера | |
6.7 | Обслуживание международных карт VISA BUSINESS через торговые терминалы клиентов других банков | 0,5% + расходы банка-партнера | |
6.8 | Обработка операций по картам организаций торговли и оказания услуг, заключивших с банком договора по установке терминалов | 3% | С каждого осуществленного перевода. Услуги по платежам с международных пластиковых карт Mastercard Gold Tourist (кобрендинговые карты) через торговые терминалы Mastercard, прикрепленные АКБ "Туронбанк" офисам ООО «Tourist-uz» осуществляется бесплатно. |
6.9 | Обслуживание пластиковых карт Visa и Masterсard, эмитированных АКБ "Туронбанк" через торговые терминалы клиентов банка | Бесплатно | |
6.10 | Выдача справок по операциям, осуществленным через международные пластиковые карты клиента | 50 000 сумов с учетом НДС | |
6.11 | Повторная выдача справок по операциям, осуществленным через международные пластиковые карты клиента | 100 000 сумов с учетом НДС | |
6.12 | Арендная плата торговых терминалов: | ||
а | Аренда терминалов юридическим лицам | Бесплатно | |
б | За испорченные клиентом терминалы | Расходы на ремонт + 230 000 сумов с учетом НДС | За каждый календарный месяц |
в | За утерянные клиентом терминалы | Цена терминала + 230 000 сумов с учетом НДС | За каждый календарный месяц |
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
7. По открытию Индивидуальным предпринимателям специальной пластиковой карты в иностранной валюте | |||
7.1 | Открытие международных пластиковых карт: | ||
а | Конверсионная карта Visa Classic для Индивидуальных предпринимателей | 50 000 сумов с учетом НДС | |
б | Конверсионная карта Mastercard Standard для Индивидуальных предпринимателей | 50 000 сумов с учетом НДС | |
7.2 | Повторное открытие международных пластиковых карт (по истечении срока действия карты, ее утери, кражи или порчи и в других случаях): | ||
а | Конверсионная карта Visa Classic для Индивидуальных предпринимателей | 50 000 сумов с учетом НДС | |
б | Конверсионная карта Mastercard Standard для Индивидуальных предпринимателей | 50 000 сумов с учетом НДС | |
7.3 | Годовое обслуживание международных пластиковых карт: | ||
а | Конверсионная карта Visa Classic для Индивидуальных предпринимателей | Бесплатно | |
б | Конверсионная карта Mastercard Standard для Индивидуальных предпринимателей | Бесплатно | |
7.4 | Размер минимального остатка международной пластиковой карты: | ||
а | Конверсионная карта Visa Classic для Индивидуальных предпринимателей | 20 USD | |
б | Конверсионная карта Mastercard Standard для Индивидуальных предпринимателей | 20 USD | |
7.5 | Размер минимального первоначального взноса международной пластиковой карты: | ||
а | Конверсионная карта Visa Classic для Индивидуальных предпринимателей | 0 USD | |
б | Конверсионная карта Mastercard Standard для Индивидуальных предпринимателей | 0 USD | |
7.6 | Обналичивание валютных средств на счетах международных пластиковых карт Индивидуальных предпринимателей: | ||
а | Снятие наличной иностранной валюты с международных пластиковых карт VISA, эмитированных АКБ "Туронбанк", через его центров банковских услуг и банкоматы | 0,5% | С суммы каждой операции |
б | Снятие наличной иностранной валюты с международных пластиковых карт MasterCard, эмитированных АКБ "Туронбанк", через его центров банковских услуг и банкоматы | 0,5% | С суммы каждой операции |
в | Снятие наличной иностранной валюты с международных пластиковых карт VISA, эмитированных АКБ "Туронбанк", через терминалы и банкоматы других банков | 2% + расходы банка-партнера | С суммы каждой операции |
г | Снятие наличной иностранной валюты с международных пластиковых карт Masterсard, эмитированных АКБ "Туронбанк", через терминалы и банкоматы других банков | 2% + расходы банка-партнера | С суммы каждой операции |
7.7 | Обслуживание международных пластиковых карт Индивидуальных предпринимателей через торговые терминалы: | ||
а | Обработка операций по картам организаций торговли и платных услуг, которые заключили с Банком договор по установке терминала | 3% |
С каждого осуществленного перевода. Услуги по платежам с международных пластиковых карт Mastercard Gold Tourist (кобрендинговые карты) через торговые терминалы Mastercard, прикрепленные АКБ "Туронбанк" офисам ООО «Tourist-uz» осуществляется бесплатно. |
б | Обслуживание эмитированных АКБ "Туронбанк" пластиковых карт Visa и MasterCard через торговые терминалы клиентов банка | Бесплатно | |
в | Обслуживание эмитированных АКБ "Туронбанк" пластиковых карт Visa и MasterCard через торговые терминалы клиентов других банков | 0,5% | С суммы каждой операции |
7.8 | Арендная плата торговых терминалов для Индивидуальных предпринимателей: | ||
а | Аренда терминала для Индивидуальных предпринимателей | Бесплатно | |
б | За испорченные клиентом терминалы |
Расходы на ремонт + 230 000 сумов с учетом НДС |
За каждый календарный месяц |
в | За утерянные клиентом терминалы |
Цена терминала + 230 000 сумов с учетом НДС |
За каждый календарный месяц |
7.9 | Другие услуги, оказываемые международным пластиковым картам Индивидуальных предпринимателей. | ||
а | Выдача справок по осуществленным клиентом операциям по международным пластиковым картам | 18 000 сумов с учетом НДС | |
б | Повторная выдача справок по осуществленным клиентом операциям по международным пластиковым картам | 35 000 сумов с учетом НДС |
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
8. Услуги по банковским гарантиям и поручительствам | |||
8.1 | Рассмотрение документов по гарантиям и поручительствам | Бесплатно | За каждый сданный документ |
8.2 | По банковским гарантиям и поручительствам, предоставляемым для участия на тендерах и конкурсных торгах: | ||
а | Банковская гарантия при предоставлении 100% денежных средств в качестве обеспечения своевременного выполнения клиентом обязательств. |
0,1% от суммы гарантии (максимум 2 500 000 сумов с учетом НДС) |
|
б | Гарантии предоставляемые для участия на тендере (до 2-х процентов стартовой цены объекта независимо от вида обеспечения) | 3 500 000 сумов с учетом НДС (по данной услуги НДС рассчитывается только по полученному доходу) | |
в | Банковская гарантия при предоставлении ликвидного имущества или ценных бумаг в качестве обеспечения своевременного исполнения клиентом гарантийных обязательств (для проектов со стартовой ценой объекта более 2%) | 1% от суммы гарантии | |
г | Банковская гарантия при предоставлении страхового полиса о страховании риска не исполнения клиентом гарантийных обязательств (для проектов со стартовой ценой объекта более 2%) | 2% от суммы гарантии | |
д | При предоставлении банковской гарантии для участния на тендерных торгах по выдаче кредита в установленном порядке в случаях дефицита оборотных средств клиентов банка | 0,5% от суммы гарантии (минимум 2 500 000 сумов с учетом НДС) | |
е | Изменение суммы, продление срока или аннулирование банковской гарантии и поручительства | 2 500 000 сумов с учетом НДС | |
ё | По всем банковским гарантиям и поручительствам, выданным для участия в тендерных и конкурсных торгах в иностранной валюте (независимо от вида обеспечения) | 0,5% от суммы банковской гарантии | |
ж | Авизовка или проведение гарантии без обязательства банка | 1 250 000 сумов с учетом НДС | |
8.3 | По осуществлению авансовых платежей, исполнению условий договора, продлению на определенный срок или частичной уплате таможенных платежей и по иным гарантиям и поручительствам: | ||
а | По банковской гарантии при предоставлении 100% денежных средств в качестве обеспечения своевременного исполнения клиентом своих обязательств. | 3 500 000 сумов с учетом НДС, за срок более одного года – за каждый год 2 500 000 сумов с учетом НДС | Комиссионные взимаются за каждый год |
б | По банковской гарантии при предоставлении ликвидного имущества или ценных бумаг в качестве обеспечения своевременного исполнения клиентом своих обязательств. | 2% от суммы гарантии (минимум 3 500 000 сумов с учетом НДС) | Комиссионные взимаются за каждый год |
в | По банковской гарантии при предоставлении страхового полиса о страховании риска не исполнения клиентом обязательств | 3% от суммы гарантии (минимум 3 500 000 сумов с учетом НДС) | Комиссионные взимаются за каждый год |
г | Изменение суммы или продление срока банковской гарантии | 3 500 000 сумов с учетом НДС | При изменении суммы банковской гарантии, то есть при увеличении суммы гарантии комиссия банка взимается по тарифу, примененному в договоре, от суммы данной увеличеннной гарантии |
8.4 | Выдача справок для участия на тендерах и конкурсах: | 750 000 сумов с учетом НДС | |
8.5 | Оказание услуг "Murabaha" | Согласно договору "Murabaha" годовая надбавка в размере 4% к стоимости приобретенного товара + надбавка за иностранную линию | Для договоров "Murabaha", заключенных в долларах США за счет средств иностранной линии, годовая надбавка в размере 4% рассчитывается относительно суммы остатка после каждого платежа за продукт, приобретенный в соответствии с контрактом "Murabaha". |
№ | Виды услуг | Тариф | Примечание |
9. Предоставление платных кассовых услуг розничных операций: | |||
9.1 | Предоставление платных кассовых услуг юридическим лицам по договору (при заключении договора по инициативе клиента): | ||
а | 1 сотрудник, в сопровождении Национальной гвардии | 23 000 000 сумов с НДС | За каждый календарный месяц |
б | 2 сотрудника, в сопровождении Национальной гвардии | 29 000 000 сумов с НДС | За каждый календарный месяц |
в | 1 сотрудник, в сопровождении Службы инкассации | 34 000 000 сумов с НДС | За каждый календарный месяц |
г | 2 сотрудника, в сопровождении Службы инкассации | 41 000 000 сумов с НДС | За каждый календарный месяц |
При оплате комиссии за банковские услуги: |
* - Банковская комиссия не взимается в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4609 от 07.04.2014 года, при осуществлении субъектами малого бизнеса платежей в налог и других обязательных платежей. А также, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, утвержденном Законом Республики Узбекистан №ЗРУ-599 от 30.12.2019 г., подписанном Президентом Республики Узбекистан, банковская комиссия не взимается при осуществлении клентами налоговых платежей. (За исключением комиссии банка-партнера) |
** - Услуги бюджетным организациям оказываются бесплатно. (За исключением комиссии банка-партнера) |
*** - Международные пластиковые карты VISA BUSINESS открываются в течение 3-х банковских рабочих дней. |
**** - В соответствии с "Правилами осуществления валютных операций в Республике Узбекистан", зарегистрированными в Министерстве юстиции Республики Узбекистан 31.08.2020 года за №3281, операции по продаже и покупке иностранной валюты осуществляются банками в пределах лимитов, установленных к валютной позиции. |
Примечание: |
При обслуживании клиентов, АКБ "Туронбанк" указывает на следующие условия: |
- Предоставление клиентам банка льгот по отношению к вышеуказанным тарифам осуществляется Комитетом по управлению ликвидностью АКБ "Туронбанк". |
- Тарифы на банковское обслуживание утверждены на узбекском языке, и в случае возникновения неясностей между банком и клиентами при заключении с клиентами на иностранных языках, руководствуйтесь текстом на узбекском языке. |
Напоминание: При оказании услуг, не указанных в настоящих тарифах, Руководители центров банковских услуг имеют право взыскать дополнительную комиссию за услуги путем заключения дополнительного соглашения к договору в установленном законодательством порядке. А также, виды услуг, оказанные, но не указанные ни в одном документе, считаются бесплатными. |
Архивные тарифы
Размер: 28.81 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx
Размер: 30.19 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx
Размер: 30.09 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx
Размер: 30.26 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx
Размер: 29.79 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx
Размер: 29.47 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx
Размер: 29.56 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx
Размер: 29.09 КБ
Формат: xlsx
Формат: xlsx