



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12140 | 12230 | 12192.06 |
EUR Евро | 13000 | 15000 | 13996.48 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16197.15 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 76.6 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16500 | 15361.04 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 143 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.26 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12140 | 12230 | 12192.06 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11700 | 12230 | 12192.06 |
EUR Евро | 12000 | 13996.48 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16197.15 | |
JPY Японская Йена | 60 | 76.6 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15361.04 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.26 |



