



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12250 | 12340 | 12309.99 |
EUR Евро | 13000 | 15000 | 14666.12 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16826.53 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 79.27 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16500 | 16076.78 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 159.64 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.09 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12250 | 12340 | 12309.99 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11800 | 12340 | 12309.99 |
EUR Евро | 12000 | 14666.12 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16826.53 | |
JPY Японская Йена | 60 | 79.27 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 16076.78 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.09 |


