



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11950 | 12050 | 12025.22 |
EUR Евро | 13000 | 14500 | 13969.7 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 15860.06 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 78.2 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 15054.11 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 149.36 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 22.62 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11950 | 12050 | 12025.22 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12050 | 12025.22 |
EUR Евро | 12000 | 13969.7 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 15860.06 | |
JPY Японская Йена | 60 | 78.2 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15054.11 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 22.62 |


