



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12070 | 12170 | 12073.29 |
EUR Евро | 13000 | 14700 | 14158.35 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 16268.76 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 76.54 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 15271.05 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 155.16 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 23.78 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12070 | 12170 | 12073.29 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12170 | 12073.29 |
EUR Евро | 12000 | 14158.35 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16268.76 | |
JPY Японская Йена | 60 | 76.54 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15271.05 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 23.78 |


