



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11920 | 12020 | 11914.67 |
EUR Евро | 13000 | 14500 | 13735.23 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 15584.39 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 75.8 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 14789.81 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 148.27 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 22.97 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11920 | 12020 | 11914.67 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12020 | 11914.67 |
EUR Евро | 12000 | 13735.23 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 15584.39 | |
JPY Японская Йена | 60 | 75.8 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 14789.81 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 22.97 |



