



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11970 | 12070 | 12025.33 |
EUR Евро | 13000 | 14700 | 14162.23 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17000 | 16223.37 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 76.93 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16000 | 15250.89 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 155.25 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 23.92 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11970 | 12070 | 12025.33 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11500 | 12070 | 12025.33 |
EUR Евро | 12000 | 14162.23 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16223.37 | |
JPY Японская Йена | 60 | 76.93 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15250.89 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 23.92 |


