



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12130 | 12195 | 12209.86 |
EUR Евро | 13000 | 15000 | 14170.76 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16237.89 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 77.44 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16500 | 15536.15 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 157.53 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 24.46 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12130 | 12195 | 12209.86 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11600 | 12195 | 12209.86 |
EUR Евро | 12000 | 14170.76 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16237.89 | |
JPY Японская Йена | 60 | 77.44 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15536.15 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 24.46 |



