Menyu
Amaldagi tariflar
Hajmi: 21.65 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
1. Hisobraqam ochish va unga xizmat ko'rsatish | |||
1.1 | Omonat hisobraqamlar ochish va yopish | Bepul | |
1.2 | Omonat daftarini rasmiylashtirib berish | Bepul | |
1.3 | Yo'qolgan omonat daftarlarini tiklab berish | 30 000 so'm QQS bilan | |
1.4 | Mijoz o'z kvitansiyasini yo'qotganda, to'lovlarni to'laganligi haqida ma'lumotnoma berish | 30 000 so'm QQS bilan |
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
2. Omonat hisobraqamlariga xizmat ko'rsatish (talab qilib olinguncha, muddatli, jamg'arma) | |||
2.1 | Naqd va naqdsiz pul mablag'larni omonat hisobraqamlariga kirim qilish | Bepul | |
2.2 | Naqd kirim qilingan mablag'larni mijoz arizasiga asosan hisobraqamdan ko'chirish | Bepul | |
2.3* | Omonat hisobraqamlariga naqd pulsiz kirim qilingan mablag'larni hisobraqamdan ko'chirish: | ||
a | Ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar, pensiya, nafaqa, aliment va boshqa birinchi darajali to'lovlar hamda byudjetdan moliyalashtiriladigan barcha mablag'larni mijoz arizasiga asosan ko'chirish | Bepul | |
b | Turonbank tizimidagi omonat, plastik karta va ssuda hisobraqamlaridan (shuningdek, vositachi tashkilotlardan avtokredit mablag'larining kelib tushishi) omonat hisobraqamlarini to'ldirish uchun kelib tushgan naqd pulsiz mablag'larni mijoz arizasiga asosan ko'chirish | Bepul | |
d | Respublika va mahalliy hokimiyat qarorlariga asosan va davlat dasturlari ijrosini ta'minlash maqsadida buzilgan uy joylar uchun naqd pulsiz shaklda kelib tushgan kompensatsiya mablag'larini mijoz arizasiga asosan boshqa hisobraqamlarga ko'chirish | Bepul | |
e | Ijtimoiy maqsadlarga (masjidlardan xayriya,ehson, moddiy yordam) naqd pulsiz shaklda kelib tushgan pullarni mijoz arizasiga asosan naqd pulsiz ko'chirish. | Bepul | |
f | "Turonbank" ATB orqali naqd va naqdsiz to'langan pullar omonatga kelib tushganda (vozvrat) ularni boshqa hisobraqamlarga ko'chirib berish, "Turonbank" ATB kreditlari uchun boshlang'ich badali sifatida naqd pulsiz tushgan mablag'larni mijoz arizasiga asosan oluvchining hisobraqamiga ko'chirib berish | Bepul | |
g | a,b,d,e va f kichik bandlarda ko'rsatilgan maqsadlardan boshqa maqsadlar uchun kelib tushgan mablaglarni mijoz arizasiga asosan ko'chirish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
2.4 | Sud organlari qarorlariga asosan kelib tushgan mablag'larni naqd pulda berish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
2.5 | Naqdsiz kirim qilingan mablag'larni mijoz arizasiga asosan naqd pulda berish | 1% | Ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar hamda "Turonbank" ATB ssuda hisobraqamlaridan kelib tushgan mablag'larni naqd pulda berish bepul |
2.6 | Turonbank kassalariga topshirilgan naqd pul doirasida naqd pul mablag'larini berish | Bepul | Shu jumladan ipoteka kreditlari bo'yicha sotuvchiga (uy egasiga) xaridor tomonidan topshirilgan naqd pul doirasida mablag'larni naqd pulda berish |
2.7 | Omonat amaliyotlari bo'yicha SMS-Banking xizmati | Bepul | |
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
3. Plastik kartalar yuzasidan xizmat ko'rsatish | |||
3.1 | Jismoniy shaxslarga plastik kartalarni emissiya qilish | ||
a | Jismoniy shaxslarga "Uzcard" plastik kartalarni emissiya qilish | 50 000 so'm QQS bilan | Ish haki, pensiya, nafaqa va stipendiya mablag'larini kirim qilish uchun muomalaga chiqarilgan plastik kartalardan tashqari. |
b | Jismoniy shaxslarga "HUMO" plastik kartalarni va "Humo - Visa" kobeydj plastik kartalarni emissiya qilish | 50 000 so'm QQS bilan | Ish haki, pensiya, nafaqa va stipendiya mablag'larini kirim qilish uchun muomalaga chiqarilgan plastik kartalardan tashqari. |
d | Jismoniy shaxslarga mikrokredit uchun maxsus "Uzcard" plastik kartalarini emissiya qilish | 50 000 so'm QQS bilan | O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslarga ajratiladigan mikrokreditdan foydalanuvchilar uchun. |
e | "Ustoz AI" sertifikati sohiblari uchun "Uzcard" plastik kartalarni emissiya qilish | Bepul | |
3.2 | Jismoniy shaxslarning barcha turdagi yo'qotilgan, shikastlangan yoki amal qilish muddati tugagan plastik kartalari o'rniga yangisini emissiya qilish | ||
a | Jismoniy shaxslarning barcha turdagi yo'qotilgan, shikastlangan yoki amal qilish muddati tugagan "Uzcard" plastik kartalari o'rniga yangisini emissiya qilish | 50 000 so'm QQS bilan | Ish haki, pensiya, nafaqa va stipendiya mablag'larini kirim qilish uchun muomalaga chiqarilgan plastik kartalarning muddati tugaganda hamda barcha boshqa kartalarda texnik defektga ega plastik kartalarda emissiya bepul amalga oshiriladi |
b | Jismoniy shaxslarning barcha turdagi yo'qotilgan, shikastlangan yoki amal qilish muddati tugagan "Humo" plastik kartalari va "Humo - Visa" kobeydj plastik kartalari o'rniga yangisini emissiya qilish | 50 000 so'm QQS bilan | Ish haki, pensiya, nafaqa va stipendiya mablag'larini kirim qilish uchun muomalaga chiqarilgan plastik kartalarning muddati tugaganda hamda barcha boshqa kartalarda texnik defektga ega plastik kartalarda emissiya bepul amalga oshiriladi |
3.3 | Bank plastik kartalaridan milliy valyutada naqd pul berish | ||
a | "Uzcard" va "HUMO" tizimida ishlovchi bankomatlar orqali naqd pul mablag'larini chiqim qilish | 1% |
Har bir amaliyot summasidan. Bank emitentdan qat'iy nazar |
b | Bank kassalaridagi terminallar orqali "Uzcard" va "HUMO" plastik kartalaridan berilgan naqd pullar | 1% |
Har bir amaliyot summasidan. Turonbank tomonidan emissiya qilingan plastik kartalardan bepul (bank tarifining 3.3-bandining f-kichik bandida ko'rsatilgan komissiyadan tashqari) |
d | "HUMO" to'lov tizimi bankomatlari orqali xalqaro plastik kartalaridan (Visa, Mastercard va boshqalar) naqd pul mablag'larni chiqim qilish | 0,5%dan - 3%gacha (minimal 5 000 so'm) | Har bir amaliyot summasidan |
e | "Uzcard" to'lov tizimi bankomatlari orqali xalqaro plastik kartalaridan (Visa, Mastercard va boshqalar) naqd pul mablag'larni chiqim qilish | 0,5%dan - 3%gacha | Har bir amaliyot summasidan |
f | Bank kassalaridagi terminallar orqali Jismoniy shaxslarga mikrokredit uchun emissiya qilingan maxsus "Uzcard" plastik kartalaridan berilgan naqd pullar | 1% | O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslarga ajratiladigan mikrokreditdan foydalanuvchilar uchun. |
3.4 | "HUMO" tizimida ishlovchi bankomatlar orqali "HUMO" tizimida ishlovchi plastik kartalarga naqd pul mablag'larini kirim qilish | 1% |
Har bir amaliyot summasidan. Turonbank tomonidan emissiya qilingan "HUMO" tizimidagi plastik kartalardan bepul |
3.5 | Boshqa bank tomonidan emissiya qilingan plastik karta hisobraqamidan mijozning arizasiga asosan mablag'larni naqd pulsiz ko'chirish | 1% | Har bir amaliyot summasidan |
3.6 | Jismoniy shaxslarning bank plastik kartalari hisobraqamidagi qoldiq mablag'larga hisoblanadigan foiz | 0% | Istisno: alohida hollarda likvidlikni boshqarish qo'mitasi tomonidan korporativ tashkilot xodimlarining ish haqi loyihasi bo'yicha ochilgan plastik kartalari qoldiq mablag'lariga foiz stavkasi belgilanishiga ruxsat etiladi |
3.7 | Jismoniy shaxslarning bank plastik kartalari hisobraqamidagi qoldiq mablag'larga hisoblanadigan foiz | 0% | Istisno: alohida hollarda likvidlikni boshqarish qo'mitasi tomonidan korporativ tashkilot xodimlarining ish haqi loyihasi bo'yicha ochilgan plastik kartalari qoldiq mablag'lariga foiz stavkasi belgilanishiga ruxsat etiladi |
3.8 | Pensiya oluvchi jismoniy shaxslarning bank plastik kartalari hisobraqamidagi qoldiq mablag'larga hisoblanadigan foiz to'lovi | 0% |
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
4. Jismoniy shaxslarga xorijiy valyutada hisobraqam ochish va ularga xizmat ko'rsatish | |||
4.1 | Xorijiy valyutada talab qilib olinguncha hisobraqam ochish | Bepul | |
4.2 | Xorijiy valyutada talab qilib olinguncha hisobraqam yopish | Bepul | |
a | Jismoniy shaxsning xorijdagi yoki O'zbekistondagi boshqa tijorat banklaridan omonat hisobraqamidan o'z hisobraqamiga kelib tushgan xorijiy valyutani naqd shaklda berish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
b | Naqd pulsiz omonat hisobraqamiga kelib tushgan xorijiy valyutani naqd shaklda berish | 1% | Har bir amaliyot summasidan |
d | Xorijiy valyutadagi hisobraqam qoldig'i haqida ma'lumot | 50 000 so'm QQS bilan | |
4.3 | Bajarilgan amaliyotlar yuzasidan ko'chirma va xatlar berish | 50 000 so'm QQS bilan | |
4.4 | Jismoniy shaxslar uchun xorijiy va milliy valyutada pul o'tkazmalari: | ||
a | Jismoniy shaxslarning hisobraqamlaridan xorijiy valyutada pul o'tkazish |
0,2% (maksimal 2 300 000 so'm QQS bilan) + hamkor bank xarajatlari + SWIFT xarajati |
Har bir amaliyot summasidan |
b | Jismoniy shaxslarning hisobraqamlaridagi qoldiq mablag'ni boshqa bankdagi hisobraqamga o'tkazish | 100 000 so'm QQS bilan + hamkor bank xarajatlari | Har bir amaliyot summasidan |
d | Mijozlarning murojaatiga asosan SWIFT dasturi orqali yuborilgan mablag'larning joriy holatiga aniqlik kiritish bo'yicha so'rov yuborish. | 100 000 so'm QQS bilan + hamkor bank xarajati | Har bir amaliyot summasidan |
e | Mijozlarning murojaatiga asosan SWIFT dasturi orqali yuborilgan mablag'larni bekor qilish yoki ularga o'zgartirish kiritish bo'yicha so'rov yuborish. | 100 000 so'm QQS bilan + hamkor bank xarajatlari | Har bir amaliyot summasidan |
f | SWIFT xarajatlari | 200 000 so'm QQS bilan | Har bir amaliyot summasidan |
g | Hamkor bank xarajatlari |
AQSh dollari bilan bog'liq amaliyotlar uchun 800 000 so'm QQS bilan. Yevro bilan bog'liq amaliyotlar uchun 500 000 so'm QQS bilan. Rubl bilan bog'liq amaliyotlar uchun 300 000 so'm QQS bilan. |
Har bir amaliyot summasidan |
h | "GPI Tracker" tizimi orqali to’lovlarning joriy holati haqida ma’lumot olish | 250 000 so'm QQS bilan | Har bir amaliyot summasidan |
4.5 | SWIFT tizimida to'lov hujjatlari va pul mablag'lari haqida ma'lumot olish | 60 000 so'm QQS bilan + hamkor bank xarajatlari | Hamkor bank xarajatlari hamkor bank olgan valyuta turida olinadi |
4.6 | Bir xorijiy davlatning naqd valyutasini boshqa xorijiy davlatning naqd valyutasiga almashtirish | O'rnatilgan Kross kurs bo'yicha | Konversiya amaliyoti Bosh bank tomonidan o'rnatilgan Kross kurs bo'yicha amalga oshiriladi |
4.7 | Bank kassalariga topshirilgan naqd pul doirasida xorijiy va milliy valyutadagi mablag'larni naqdlashtirish | Bepul | |
a | Jismoniy shaxslarning pul mablag'larini xalqaro pul o'tkazmalari orqali chet elga o'tkazish | Xalqaro pul o'tkazmalari tizimi bilan tuzilgan shartnomaga asosan | |
b | Muomalaga yaroqsiz banknotalarni inkassoga qabul qilish | 3% | Har bir banknota summasidan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'rnatilgan amaliyot kunidagi kurs bo'yicha |
d | Jismoniy shaxslarning shikastlangan banknotalarini milliy valyutaga ayirboshlash yoki shu turdagi shikastlanmagan banknotaga almashtirish | 5% | Har bir banknota summasidan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'rnatilgan amaliyot kunidagi kurs bo'yicha |
e | Haqiqiyligiga shubha tug'dirgan chet el valyutasini ekspertizaga qabul qilish | Bepul | |
f | Chet el valyutasini shu turdagi chet el valyutasiga maydalash yoki yiriklash | 0,5% | Har bir banknota summasidan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'rnatilgan amaliyot kunidagi kurs bo'yicha |
g | Chet el valyutasini xaqiqiyligini tekshirib berish | 60 000 so'm QQS bilan | Har bir ma'lumotnoma uchun |
h | "Turon express" tezkor pul o'tkazmalari tizimi orqali pul o'tkazmalari amaliyotlarini bajarish | 0,7% | O'tkazma summasidan. Komissiya summasi pul jo'natuvchidan undiriladi. |
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
5. Visa international xalkaro plastik kartalar bo'yicha xizmatlar | |||
5.1** | Xalqaro plastik kartalarni ochish: | ||
a | VISA CLASSIC konversion kartasini ochish | 50 000 so'm QQS bilan | |
b | VISA CLASSIC kartasini ochish | 50 000 so'm QQS bilan | Mazkur kartalarni faqatgina naqd xorijiy valyutada to'ldirish imkoniyati mavjud. |
d | VISA GOLD konversion kartasini ochish | 50 000 so'm QQS bilan | |
e | VISA GOLD kartasini ochish | 50 000 so'm QQS bilan | Mazkur kartalarni faqatgina naqd xorijiy valyutada to'ldirish imkoniyati mavjud. |
5.2** | Xalqaro plastik kartalarini (karta muddati tugagan, yo'qotilgan, o'g'irlangan yoki yaroqsiz holatga kelgan taqdirda va boshqa holatlarda) qayta ochish: | ||
a | VISA CLASSIC konversion kartasini ochish | 50 000 so'm QQS bilan | |
b | VISA CLASSIC kartasini ochish | 50 000 so'm QQS bilan | |
d | VISA GOLD konversion kartasini ochish | 50 000 so'm QQS bilan | |
e | VISA GOLD kartasini ochish | 50 000 so'm QQS bilan | |
5.3 | Xalqaro plastik kartaga yillik xizmat ko'rsatish: | ||
a | VISA CLASSIC konversion kartasi uchun | Bepul | |
b | VISA CLASSIC kartasi uchun | Bepul | |
d | VISA GOLD konversion kartasi uchun | Bepul | |
e | VISA GOLD kartasi uchun | Bepul | |
5.4 | Xalqaro plastik karta qoldig'ining eng kam miqdori: | ||
a | VISA CLASSIC konversion kartasi uchun | 10 USD | |
b | VISA CLASSIC kartasi uchun | 10 USD | Mazkur kartalarni faqatgina naqd xorijiy valyutada to'ldirish imkoniyati mavjud. |
d | VISA GOLD konversion kartasi uchun | 20 USD | |
e | VISA GOLD kartasi uchun | 20 USD | Mazkur kartalarni faqatgina naqd xorijiy valyutada to'ldirish imkoniyati mavjud. |
5.5 | Xalqaro plastik karta boshlang'ich to'lovning eng kam miqdori: | ||
a | VISA CLASSIC konversion kartasi uchun | 0 USD | |
b | VISA CLASSIC kartasi uchun | 0 USD | |
d | VISA GOLD konversion kartasi uchun | 0 USD | |
e | VISA GOLD kartasi uchun | 0 USD | |
5.6 | Xalqaro plastik kartalar hisobidagi valyuta mablag'larni naqdlashtirish: | ||
a | "Turonbank" ATB terminallari va bankomatlari orqali, bank tomonidan emissiya qilingan Visa xalqaro plastik kartalaridan naqd valyuta yechish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
b | "Turonbank" ATB terminallari va bankomatlari orqali, O'zbekiston Respublikasining boshqa banklari tomonidan emissiya qilingan Visa xalqaro plastik kartalaridan naqd valyuta yechish | 1% | Har bir amaliyot summasidan |
d | Boshqa bank terminallari va bankomatlari orqali "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Visa xalqaro plastik kartalaridan naqd valyuta yechish | 2% + hamkor bank xarajatlari | Har bir amaliyot summasidan |
e | "Turonbank" ATB terminallari va bankomatlari orqali chet el banklari tomonidan emissiya qilingan Visa xalqaro plastik kartalaridan naqd valyuta yechish | 1% | Har bir amaliyot summasidan |
5.7 | Xalqaro plastik kartalarga savdo terminallari orqali xizmat ko'rsatish: | ||
a | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Visa xalqaro plastik kartalariga bank mijozlarining savdo terminallari orqali xizmat ko'rsatish | Bepul | |
b | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Visa xalqaro plastik kartalariga boshqa bank mijozlarining savdo terminallari orqali xizmat ko'rsatish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
d | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Visa xalqaro plastik kartalari orqali Internet to'lovlarni amalga oshirish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
5.8 | Xalqaro plastik kartalarga ko'rsatiladigan boshqa xizmatlar: | ||
a | Amalga oshirilgan to'lovlarni qaytarish (Chargeback) | 240 000 so'm QQS bilan | |
b | SMS banking xizmatini yoqish | Bepul | |
d | Mijozning xalqaro plastik karta orqali amalga oshirgan amaliyotlari bo'yicha ma'lumotlarni berish | 50 000 so'm QQS bilan | |
e | Mijozning xalqaro plastik karta orqali amalga oshirgan amaliyotlari bo'yicha ma'lumotlarni qayta berish | 50 000 so'm QQS bilan | |
f | Internet to'lovlarga ulanish | Bepul | |
g | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Visa xalqaro plastik kartalariga 3d Secure xizmatini yoqish | Bepul |
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
6. Mastercard xalqaro plastik kartalari bo'yicha xizmatlar | |||
6.1 | Mastercard xalqaro plastik kartalarini ochish: | ||
a | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | Mazkur kartalarni faqatgina naqd xorijiy valyutada to'ldirish imkoniyati mavjud. |
b | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard konversion kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | |
d | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | Mazkur kartalarni faqatgina naqd xorijiy valyutada to'ldirish imkoniyati mavjud. |
e | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold konversion kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | |
f | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold Tourist kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | |
6.2 | Xalqaro plastik kartalarini (karta muddati tugagan, yo'qotilgan, o'g'irlangan yoki yaroqsiz xolatga kelgan taqdirda va boshqa holatlar) qayta ochish: | ||
a | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | |
b | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard konversion kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | |
d | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | |
e | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold konversion kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | |
f | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold Tourist kartasi | 50 000 so'm QQS bilan | |
6.3 | Xalqaro plastik kartaga yillik xizmat ko'rsatish: | ||
a | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard kartasi | Bepul | |
b | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard konversion kartasi | Bepul | |
d | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold kartasi | Bepul | |
e | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold konversion kartasi | Bepul | |
f | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold Tourist kartasi | Bepul | |
6.4 | Xalqaro plastik karta qoldig'ining eng kam miqdori: | ||
a | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard kartasi | 10 USD | |
b | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard konversion kartasi | 10 USD | |
d | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold kartasi | 20 USD | |
e | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold konversion kartasi | 20 USD | |
f | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold Tourist kartasi | 20 USD | |
6.5 | Xalqaro plastik karta boshlang'ich to'lovning eng kam miqdori: | ||
a | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard kartasi | 0 USD | |
b | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Standard konversion kartasi | 0 USD | |
d | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold kartasi | 0 USD | |
e | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold konversion kartasi | 0 USD | |
f | Jismoniy shaxslar uchun Mastercard Gold Tourist kartasi | 0 USD | |
6.6 | Xalqaro plastik kartalar hisobidagi valyuta mablag'larni naqdlashtirish: | ||
a | "Turonbank" ATB terminallari va bankomatlari orqali, bank tomonidan emissiya qilingan Mastercard xalqaro plastik kartalaridan naqd valyuta yechish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
b | Boshqa bank terminallari va bankomatlari orqali "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan kartalardan naqd valyuta yechish | 2% + hamkor bank xarajatlari | Har bir amaliyot summasidan |
d | "Turonbank" ATB terminallari va bankomatlari orqali, O'zbekiston Respublikasining boshqa banklari tomonidan emissiya qilingan Mastercard xalqaro plastik kartalaridan naqd valyuta yechish | 1% | Har bir amaliyot summasidan |
e | "Turonbank" ATB terminallari va bankomatlari orqali chet el banklari tomonidan emissiya qilingan Mastercard xalqaro plastik kartalaridan naqd valyuta yechish | 1% | Har bir amaliyot summasidan |
6.7 | Xalqaro plastik kartalarga savdo terminallari orqali xizmat ko'rsatish: | ||
a | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Mastercard xalqaro plastik kartalariga bank mijozlarining savdo terminallari orqali xizmat ko'rsatish | Bepul | |
b | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Mastercard xalqaro plastik kartalariga boshqa bank mijozlarining savdo terminallari orqali xizmat ko'rsatish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
d | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Mastercard xalqaro plastik kartalari orqali Internet to'lovlarni amalga oshirish | 0,5% | Har bir amaliyot summasidan |
6.8 | Xalqaro plastik kartalarga ko'rsatiladigan boshqa xizmatlar: | ||
a | Amalga oshirilgan to'lovlarni qaytarish (Chargeback) | 240 000 so'm QQS bilan | |
b | SMS banking xizmatini yoqish | Bepul | |
d | Mijozning xalqaro plastik karta orqali amalga oshirgan amaliyotlari bo'yicha ma'lumotlarni berish | 50 000 so'm QQS bilan | |
e | Mijozning xalqaro plastik karta orqali amalga oshirgan amaliyotlari bo'yicha ma'lumotlarni qayta berish | 50 000 so'm QQS bilan | |
f | Internet to'lovlarga ulanish | Bepul | |
g | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Mastercard xalqaro plastik kartalariga 3d Secure xizmatini yoqish | Bepul |
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
7. Bankning mobil ilovasi orqali amaliyotlar | |||
7.1 | Turonbank tomonidan emissiya qilingan milliy valyutadagi plastik kartalar o'rtasida pul o'tkazmalari (P2P) | 0,25% |
Har bir amaliyot summasidan. |
7.2 | Turonbank tomonidan emissiya qilingan va boshqa bankning milliy valyutadagi plastik kartalardan boshqa bankning milliy valyutadagi plastik kartalariga pul o‘tkazmalari (P2P) | 0,5% |
Har bir amaliyot summasidan. 1 oyda 3 mln. so‘mgacha bepul. |
7.3 | "Turonbank" ATB tomonidan emissiya qilingan Mastercard - Mastercard, Visa - Visa yoki Mastercard va Visa xalqaro plastik kartalari o'rtasida xorijiy valyutada pul o'tkazmalarini amalga oshirish (P2P) | 0,3% |
Har bir amaliyot summasidan. 1 oyda 1 000 AQSH dollargacha bepul. |
7.4 | Ilova orqali milliy valyutadagi kartalardan Turonbankdan olingan kreditlar bo'yicha to'lovlar | Bepul | |
7.5 | Mobil ilova orqali to'lovlarni amalga oshirishi (kommunal va boshqa bir martalik to'lovlar) | Bepul | Kredit bo'yicha to'lovlardan tashqari |
7.6 | Mobil ilova orqali milliy va xorijiy valyutada omonat ochish | Bepul | |
7.7 | Mobil ilova orqali konversiya amaliyotlarini bajarish | Bepul | |
7.8 | My Turon mobil ilovasi orqali virtual kartalarni ochish | Bepul | HUMO virtual kartalari, shuningdek VISA va Mastercard xalqaro kartalarini ochishga limit bir ro'yhatga olingan mijozga bitta kartani tashkil qiladi |
7.9 | My Turon mobil ilovasi orqali yangi plastik kartaga buyurtma berish | 50 000 so'm QQS bilan | |
7.10 | My Turon mobil ilovasida avtomatik ravishda ochiluvchi 22616... – Hamyoni orqali to'lovlar | Bepul | Faqatgina My Turon mobil ilovasi orqali |
7.11 | My Turon mobil ilovasida avtomatik ravishda ochiluvchi 22616... – Hamyoni orqali omonat xisobraqamini to'ldirish | Bepul | Faqatgina My Turon mobil ilovasi orqali |
7.12 | My Turon mobil ilovasida avtomatik ravishda ochiluvchi 22616... – Hamyoni orqali Turonbank kartalariga pul o'tkazmalari | Bepul | Faqatgina My Turon mobil ilovasi orqali |
7.13 | My Turon mobil ilovasida avtomatik ravishda ochiluvchi 22616... – Hamyoni orqali boshqa bank kartalariga pul o'tkazmalari | 0,5% | O'tkazma summasidan |
7.14 | My Turon mobil ilovasidan rekvizit orqali to'lov | 0,3% | Har bir amaliyot summasidan |
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
8. Aholiga xizmat ko'rsatish | |||
8. | Jismoniy shaxslardan qabul qilinadigan kommunal va boshqa bir martalik toʻlovlar boʻyicha: | ||
8.1 | Jismoniy shaxslardan qabul qilinadigan bir martalik to'lovlarni amalga oshirish | Har bir toʻlovdan 0,5% lekin 10 000 soʻmdan kam bo‘lmagan va 1 000 000 so‘mdan ko‘p bo‘lmagan miqdorda QQS bilan. | Barcha turdagi kommunal xizmatlar uchun to‘lovlar, soliq, xayriya, gʻaznachilik toʻlovlari, "Turonbank" ATB plastik kartalariga mablagʻlarni oʻtkazib berish, "Turonbank" ATB xizmatlari uchun toʻlovlar, "Turonbank" ATB mijozlari hisobvaragʻiga aholidan toʻlovlar qabul qilishda, Avtosalonlardan yangi avtomashina sotib olish uchun ishlab chiqaruvchi tashkilot hisobvaragʻiga toʻlovlar, "Turonbank" ATB avtokreditlari hisobiga birlamchi bozordan avtomashina xarid qilish uchun tashkilot hisobvarag‘iga to‘lovlar, barcha turdagi Davlat boji (bojxona to‘lovlari hisobga olinmaydi) va maʼmuriy jarimalar, Davlat xizmatlari markazlari, shu jumladan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali koʻrsatiladigan davlat xizmatlariga toʻlovlar, "Munis" to‘lov tizimidan to'lanadigan maktabgacha, umumiy oʻrta, oʻrta maxsus, professional, oliy va oliy taʼlimdan keyingi taʼlim, qayta tayyorlov, malaka oshirish hamda sogʻliqni saqlash muassasalariga toʻlovlar, Majburiy ijro byurosi organlari tomonidan sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini majburiy ijro etish boʻyicha undiriladigan toʻlovlar, “E-auksion” elektron savdo platformasi va “K-Savdo” avtomatlashtirilgan axborot tizimiga toʻlovlar, Aviya, temir yoʻl va boshqa jamoat transportlariga chiptalari uchun toʻlovlar hamda shartnomaga asosan bank xizmati tashkilot hisobidan undirilganda mijozlardan haq olinmaydi. |
№ | Xizmat turlari | Xizmat haqi | |
9. Jismoniy shaxslarga kreditlar bo'yicha xizmat ko'rsatish: | |||
9.1 | Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarni naqd pulda berish | 1% | Kredit shartnomasida naqd pulda ajratish belgilanganda naqd pulda berish |
* -Byudjet, g'aznachilik, JBPT (INPS) bo'yicha kelib tushgan mablag'lar yuzasidan xizmatlar bepul ko'rsatiladi. | |||
**- Xalqaro plastik kartalari 3 bank ish kuni muddati ichida ochiladi | |||
Izoh: | |||
- Bank xizmat ko'rsatish tarifi o'zbek tilida tasdiqlangan bo'lib mijozlar bilan xorijiy tillarda imzolanganda mijoz bilan bank o'rtasida noaniqliklar vujudga kelgan taqdirda o'zbek tilidagi matniga qaralsin. | |||
Eslatma: mazkur tarifda qayd etilmagan xizmat turlari ko'rsatilganda, bank xizmatlari markazlari rahbarlarida qonunchilikda belgilangan tartibda shartnomaga qo'shimcha kelishuv tuzish orqali qo'shimcha xizmat haqi undirish huquqi mavjud. Shuningdek, xech qanday xujjatlarda qayd etilmagan lekin ko'rsatilgan xizmat turlari bepul hisoblanadi. |
Arxivdagi tariflar
Hajmi: 21.64 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.43 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.65 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.13 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.73 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.25 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.61 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.74 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 38.41 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.24 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 21.34 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx
Hajmi: 23.42 КБ
Format: xlsx
Format: xlsx