





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12020 | 12100 | 12048.04 |
EUR Evro | 13000 | 14700 | 14062.47 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 16241.96 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 75.82 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 15103.47 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 153.28 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 23.63 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12020 | 12100 | 12048.04 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12100 | 12048.04 |
EUR Evro | 12000 | 14062.47 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16241.96 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 75.82 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15103.47 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 23.63 |



