





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12170 | 12250 | 12208.08 |
EUR Evro | 13000 | 15000 | 14116.2 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16195.24 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 76.47 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16500 | 15286.85 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 155 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 26.37 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12170 | 12250 | 12208.08 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11700 | 12250 | 12208.08 |
EUR Evro | 12000 | 14116.2 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16195.24 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 76.47 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15286.85 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 26.37 |


