





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11830 | 11930 | 11880.93 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13794.95 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 15695.9 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 76.17 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 14771.76 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 153.28 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 23.44 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11830 | 11930 | 11880.93 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 11930 | 11880.93 |
EUR Evro | 12000 | 13794.95 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 15695.9 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 76.17 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14771.76 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 23.44 |



