





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12010 | 12090 | 12052.33 |
EUR Evro | 13000 | 14700 | 14213.31 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 16277.88 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 77.28 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 15287.08 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 153.71 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 23.63 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12010 | 12090 | 12052.33 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12090 | 12052.33 |
EUR Evro | 12000 | 14213.31 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16277.88 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 77.28 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15287.08 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 23.63 |




