





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12190 | 12270 | 12242.17 |
EUR Evro | 13000 | 15000 | 14522.89 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17200 | 16784.02 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 79.1 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16200 | 15798.39 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 159.9 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 24.22 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12190 | 12270 | 12242.17 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12270 | 12242.17 |
EUR Evro | 12000 | 14522.89 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16784.02 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 79.1 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15798.39 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 24.22 |


