





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11920 | 12020 | 11972.35 |
EUR Evro | 13000 | 14500 | 13852.01 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17000 | 15702.93 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 77.32 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16000 | 14978.54 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 147.52 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 22.82 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11920 | 12020 | 11972.35 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11500 | 12020 | 11972.35 |
EUR Evro | 12000 | 13852.01 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 15702.93 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 77.32 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 14978.54 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 22.82 |



