





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12180 | 12240 | 12236.13 |
EUR Evro | 13000 | 15000 | 14439.86 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16529.79 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 79.04 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16500 | 15802.83 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 159.1 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 24.54 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12180 | 12240 | 12236.13 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11700 | 12240 | 12236.13 |
EUR Evro | 12000 | 14439.86 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16529.79 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 79.04 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15802.83 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 24.54 |



